| 期号 | 倒计时 | 开奖号码 | 预测结果 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3503817 | -- | -- | 大 | 预测中 | |
| 3503816 | 06:27 | 5+8+7=20 | 大 | 命中 | 大小 |
| 3503815 | 06:24 | 4+4+6=14 | 大 | 命中 | 大小 |
| 3503814 | 06:20 | 2+9+5=16 | 大 | 命中 | 大小 |
| 3503813 | 06:17 | 2+7+1=10 | 大 | 未中 | - |
| 3503812 | 06:13 | 9+6+5=20 | 大 | 命中 | 大小 |
| 3503811 | 06:10 | 4+7+5=16 | 小 | 未中 | - |
| 3503810 | 06:06 | 6+2+9=17 | 大 | 命中 | 大小 |
| 3503809 | 06:03 | 0+5+9=14 | 小 | 未中 | - |
| 3503808 | 05:59 | 2+3+9=14 | 大 | 命中 | 大小 |
| 3503807 | 05:56 | 1+6+7=14 | 小 | 未中 | - |
| 3503806 | 05:52 | 8+3+5=16 | 小 | 未中 | - |
| 3503805 | 05:49 | 8+3+7=18 | 小 | 未中 | - |
| 3503804 | 05:45 | 3+0+2=05 | 大 | 未中 | - |
| 3503803 | 05:42 | 7+7+7=21 | 小 | 未中 | - |
| 3503802 | 05:38 | 0+2+8=10 | 小 | 命中 | 大小 |
| 3503801 | 05:35 | 3+4+0=07 | 大 | 未中 | - |
| 3503800 | 05:31 | 1+7+4=12 | 小 | 命中 | 大小 |
| 3503799 | 05:28 | 8+2+0=10 | 大 | 未中 | - |
| 3503798 | 05:24 | 8+8+5=21 | 大 | 命中 | 大小 |
| 3503797 | 05:21 | 2+8+5=15 | 大 | 命中 | 大小 |
加拿大28站内动态
直播动态 · 系统升级 · 行业资讯